注册 登录
德能银行 返回首页

李建lj的个人空间 http://denengbank.cn/?10376 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

高二十月月考报告

已有 1601 次阅读2017-11-7 22:32

序号 准考证号 姓名 总分 年级排位 班级排位 语文 数学 英语 政治 历史
                     
1 34127516 严文青 520.5 6 1 83.5 89 125.5 85 49
2 34127554 张雯雯 512 14 2 90.5 96 93.5 91 75
3 34127555 刘雪莲 511 15 3 83.5 92 98.5 85 76
4 34127545 杨麓玉 489.5 40 4 98 68 96.5 75 73
5 34127533 石航 485.5 48 5 96.5 73 99 74 63
6 34127532 鲍春瑶 480.5 62 6 100 76 84.5 80 71
7 34127510 卿利吟 468 96 7 99 81 90.5 79 56
8 34127514 何欢欢 466.5 102 8 87 60 91 85 75
9 34127539 龚小晶 466.5 102 8 94 63 116 74 63
10 34127568 夏青青 465 109 10 93 61 101 79 70
11 34127561 王成贤 464.5 111 11 78 83 103.5 66 66
12 34127570 余佳霖 464.5 111 11 87.5 74 98.5 76 64
13 34127578 李梦平 462.5 116 13 88 73 89 86 54
14 34127513 王璐 459 136 14 90.5 88 103 54 61
15 34127525 吕兰婷 459 136 14 102 35 98 77 74
16 34127569 刘绘林 459 136 14 93 80 76.5 82 57
17 34127544 李艳平 455 151 17 92.5 73 79.5 74 62
18 34127530 肖琴 454.5 153 18 84 52 117.5 77 55
19 34127526 康青文 453.5 156 19 98 87 92 68 55
20 34127562 尧玉琴 453 157 20 92.5 76 88.5 75 60
21 34127517 彭进 445 177 21 93.5 36 88.5 77 70
22 34127557 安广 444.5 179 22 82 89 76.5 71 64
23 34127521 吴学琴 444 183 23 91 71 93.5 78 62
24 34127535 卿悦 441 194 24 90.5 85 108.5 69 34
25 34127573 陈思静 440.5 196 25 91 57 89.5 78 67
26 34127772 杨佳妹 439.5 199 26 86.5 48 103.5 81 69
27 34127575 王祺祺 439 206 27 92 50 99 63 68
28 34127563 文千禧 435 217 28 94.5 60 85 67 63
29 34127558 蒋云香 434 220 29 84.5 46 97.5 83 58
30 34127540 唐玉杰 432 226 30 92 53 94 70 55
31 34127550 滕燕 426.5 242 31 94 25 96 74 71
32 34127536 王露梅 425 247 32 84 58 87 72 56
33 34127571 文敬懿 425 247 32 97.5 62 65 70 73
34 34127556 张福菊 422.5 258 34 77.5 70 88.5 66 66
35 34127527 唐静 422 261 35 76 60 91.5 72 64
36 34127566 王欢 417 275 36 89.5 47 83 69 56
37 34127543 蒙谊 416 278 37 92 49 89 81 50
38 34127528 罗双 410.5 299 38 97 61 74 63 56
39 34127580 汪清 410 300 39 98 26 78 84 68
40 34127553 于佳琪 409 304 40 98 46 79.5 68 65
41 34127531 刘玉洁 408.5 306 41 92 47 95 67 58
42 34127579 黄嘉丽 408 309 42 85.5 64 90.5 67 55
43 34127546 杨文春 406 313 43 90.5 34 110.5 63 53
44 34127576 蒋禹青 406 313 43 100 46 72 75 54
45 34127506 王宇洋 404 319 45 87 30 87.5 68 55
46 34127565 谢林凤 399.5 331 46 92.5 32 88 71 59
47 34127507 陈绩 398.5 332 47 84.5 34 85 85 54
48 34127523 吕玥影 398.5 332 47 87 36 89 66.5 58
49 34127567 容佳慧 398.5 332 47 90 48 70.5 60 61
50 34127560 杨洲 397 338 50 80 49 69.5 61.5 65
51 34127520 袁圆 395 342 51 83 40 82.5 73 50
52 34127541 唐清 395 342 51 77 39 96.5 69 55
53 35582798 袁馨雨 394.5 345 53 78.5 79 74.5 67.5 39
54 34127515 吴慧贤 394 346 54 91 27 95.5 65 49
55 34127509 代雪彬 387 357 55 88.5 57 81.5 66 42
56 34127537 宋秋月 386.5 358 56 80 58 64.5 74 56
57 34127577 王琴 386.5 358 56 100 57 76 64 19
58 34127529 何润平 384.5 362 58 82 51 82.5 67.5 44
59 34127574 梁静 384.5 362 58 77 51 89.5 61 51
60 34127518 杨洋 377 371 60 81 67 65 59 52
61 34127508 唐佳佳 373.5 375 61 87 50 77 61 54
62 34127524 周巧 372 376 62 83 48 81.5 63.5 46
63 34127551 朱琪 369.5 379 63 81.5 31 88 62.5 52
64 34129235 唐钦 369 381 64 80 54 82.5 59 46
65 34127549 黄丽虹 367.5 383 65 95 34 82.5 58 49
66 34127572 唐艳 365.5 388 66 84.5 48 64 59.5 49
67 34127512 杨毅 365 389 67 34.5 68 78.5 71 57
68 34127552 滕巍月 364 391 68 92.5 34 78.5 69 42
69 34127519 唐凤瑶 360.5 395 69 80.5 41 92 54 50
70 34127548 黄前叶 357.5 398 70 73 30 71 69 53
71 34127534 黄新雨 351 399 71 83 30 82.5 72 45
72 34127522 蒋永蓉 349.5 400 72 80 30 75.5 66 40
73 34127538 罗艺 342 403 73 73 50 93 57 36
74 34127511 叶晓舟 315.5 415 74 87.5 37 50.5 53 51
75 34128118 吴媱 315.5 415 74 87 23 73.5 53 40
76 34127559 周蝶蝶 314 417 76 45 33 87 62.5 38
77 35582799 李慧颖 302 419 77 73 38 62.5 57 41
78 35582800 林杰 285 425 78 49 15 42.5 61.5 55
79 39465424 田思甜 281.5 426 79 - 70 97.5 - 42
80 39271388 唐雪莲 275 427 80 70.5 22 73.5 41 36
学科 满分 平均分 名次 最高分 最低分 实考人数 缺考人数
语文 150 86.1 6 102 34.5 79 1
数学 150 53.9 6 96 15 80 0
英语 150 86.4 4 125.5 42.5 80 0
政治 100 69.6 6 91 41 79 1
历史 100 55.8 5 76 19 80 0
地理 100 59.4 4 88.5 30.5 80 0
总分 750 409.1 5 520.5 275 80 0

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

全部作者的其他最新日志

评论 (0 个评论)

facelist doodle 涂鸦板

您需要登录后才可以评论 登录 | 注册

返回顶部